Today’s Dollar to Cedi Exchange Rates From BoG, Banks, Bureaus and FinTech
Dollar to Cedi Exchange Rates Table sources from Cedirates.com
| Name | Buying | Selling | MidRate | |
|---|---|---|---|---|
| Binance P2P Crypto Exchange | 12.52 | 12.52 | – | |
| Western Union Money Transfer | 12.35 | – | – | |
| CediConvert Crypto Exchange | 12.28 | 12.48 | – | |
| AfriSwap Forex Bureau | 12.25 | 12.55 | 12.40 | |
| GAFORB Forex Bureau | 12.20 | 12.50 | 12.35 | |
| WeWire Africa Fintech | 12.20 | 12.50 | 12.35 | |
| Revolut Money Transfer | 12.17 | – | – | |
| CBG Bank Commercial Bank | 12.10 | 12.55 | 12.32 | |
| GTBank Commercial Bank | 12.01 | 12.40 | 12.20 | |
| Absa Bank Commercial Bank | 12.00 | 12.45 | 12.22 | |
| Bank Of Ghana Central Bank | 11.99 | 12.01 | 12.00 | |
| Wise Money Transfer | 11.99 | – | – | |
| Ecobank Commercial Bank | 11.95 | 12.25 | 12.10 | |
| GCB Bank Commercial Bank | 11.95 | 12.30 | 12.12 | |
| Fidelity Bank Commercial Bank | 11.95 | 12.45 | 12.20 | |
| Access Bank Commercial Bank | 11.95 | 12.25 | 12.10 | |
| Zenith Bank Commercial Bank | 11.90 | 12.42 | 12.16 | |
| Stanbic Bank Commercial Bank | 11.88 | 12.40 | 12.14 | |
| Remitly Money Transfer | 11.85 | – | – | |
| Sendwave Money Transfer | 11.85 | – | – | |
| Standard Chartered Commercial Bank | 11.82 | 12.49 | 12.15 | |
| UBA Commercial Bank | 11.77 | 12.28 | 12.02 | |
| WorldRemit Money Transfer | 11.70 | – | – | |
| CalBank Commercial Bank | 11.70 | 12.45 | 12.07 |
