Category B SHSs in Ghana for School Selection And Placement

Check your likely Category B SHSs in Ghana for 2022 School Selection And Placement. As the 2022 BECE candidates get ready for school selection from 31st October to 18th November, let us take a careful look at the Category B SHSs in Ghana for School Selection And Placement as of 2021.
Note that candidates cannot select more than 1 school from category A and not more than 2 from category B. However, candidates may select five (5) choices from Category C and One (1) from Category D (Day) or Appendix 3 (Special Boarding)
This list will give candidates a fair idea of the schools they will be choosing. However, we will update this list in case there are any changes for 2022.
READ: 2022 School Choice and Selection: Choose schools based on academic strength, not mere preference
Category B SHSs in Ghana: School Selection And Placement
READ: How to do the 2022 BECE School Selection the right way
CHECK THESE OUT
Category A Secondary Schools in Ghana –Here
Category B Secondary Schools in Ghana –Here
Category C Secondary Schools in Ghana –Here
Category D Secondary Schools in Ghana –Here
SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | TYPE | ||||||
AGRIC. | BUS. | TECH. | HOME ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI. | ||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||
Ahafoman Senior High/Tech | Goaso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Mim Senior High | Mim | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Kukuom Agric Senior High | Kukuom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Sankore Senior High | Sankore | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Wamahinso | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Acherensua Senior High | Acherensua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Hwidiem Senior High | Hwidiem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Boakye Tromo Senior High/Tech | Duayaw Nkwanta | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Yamfo Anglican Senior High School | Yamfo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bomaa Comm. Senior High | Bomaa | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Derma Comm. Day School | Derma | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHS | |
Samuel Otu Presby Senior High. | Techimantia | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Bechem Presby Senior High | Bechem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Dompoase Senior High | Dompoase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Fomena T.I. Ahmad Senior High | Fomena | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Asare Bediako Senior High . | Akrokerri | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
New Edubiase Senior High | New Edubiase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Akrofuom Senior High/Tech | Akrofuom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Otumfuo Osei Tutu II College | Tetrem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Aduman Senior High | Aduman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
St. Michael’s Senior High, Ahenkro | Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Maabang Senior High/Tech | Maabang | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Tepa Senior High | Tepa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Jacobu Senior High/Tech. | Jacobu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
St. Mary’s Girl’s Senior High, Konongo | Konongo | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Wesley Senior High, Konongo . | Konongo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Konongo Odumase Senior High . | Odumase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Collins Senior High/Commercial, Agogo | Agogo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bompata Presby Senior High | Bompata | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Kumasi Academy | Asokore Mampong | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Sakafia Islamic Senior High | Sawaba | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Trabuom | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Mpasatia Senior High/Tech | Mpasatia | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Osei Tutu Senior High, Akropong | Akropong | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Toase Senior High | Toase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
S.D.A. Senior High, Bekwai | Bekwai | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Ahwiren | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Ofoase Kokoben Senior High | Ofoase Kokobin | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Oppong Mem. Senior High | Kokofu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Beposo Senior High | Beposo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Jachie Pramso Senior High | Jachie Pramso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Juaben Senior High | Juaben | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Ejisu Senior High/Tech | Ejisu | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Sekyedumase Senior High/Tech | Sekyedumase | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Anglican Senior High, Kumasi | Asem-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
KNUST Senior High | KNUST | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Asewase | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Old Tafo, Kumasi | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | SHS | |||
Adventist Senior High, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Kumasi Girls Senior High | Abrepo | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Dichemso | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Asanteman Senior High | Bantama | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Santasi-Kumasi | Boys | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Islamic Senior High, Ampabame | Ampabame | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Kofiase | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
St. Monica’s Senior High, Mampong | Mampong | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Christ the King Cath., Obuasi | Obuasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
St. Jerome Senior High, Abofour | Abofour | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Dwamena Akenten Senior High | Offinso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Ghana Muslim Mission Senior High | Beposo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Nsutaman Cath. Senior High | Nsuta | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, Asokore | Asokore | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Tweneboa Kodua Senior High | Kumawu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bankoman Senior High | Banko | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Konadu Yiadom Catholic Senior High | Asamang | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
S.D.A. Senior High, Agona | Agona | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Agona Senior High/Tech | Agona | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Okomfo Anokye Senior High | Wiamoase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Berekum Senior High | Berekum | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Jinijini Senior High | Jinijini | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Dormaa Senior High | Dormaa Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Salvation Army Senior High, Aboabo Dormaa | Aboabo-Dormaa | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
Mansen Senior High Sch. | Wamfie | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Wamanafo Senior High/Tech | Wamanafo | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHTS | |||
Nkrankwanta Comm Senior High | Nkrankwanta | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHTS | ||
Diamono Senior High Sch. | Duadaso No.2 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Nafana Senior High | Sampa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Sumaman Senior High | Suma-Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Goka Senior High/Tech. | Goka | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
St. Ann’s Girls Senior High, Sampa | Sampa | Girls | X | X | 2 | Day | SHS | |||||
Drobo Senior High | Drobo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
S.D.A Senior High, Sunyani | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | SHS | |||
Twene Amanfo Senior High/Tech. | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHTS | |
Sacred Heart Senior High, Nsoatre | Nsoatre | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Odomaseman Senior High | Odomase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Chiraa Senior High | Chiraa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Menji Senior High | Menji | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | SHS | |||
Nsawkaw State Senior High | Nsawkaw | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Badu Senior High/Tech. | Badu/Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Nkoranman Senior High | Seikwa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Istiquaama Snr. High | Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Wenchi Meth. Senior High | Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Amanten Senior High | Amanten | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Jema Senior High | Jema | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Osei Bonsu Senior High | Yefri | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Kwabre Senior High | Akuma | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Nkoranza Senior High/Tech | Nkoranza | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Prang Senior High | Prang | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Yeji Senior High/Tech | Yeji | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHTS | ||
Kajaji Senior High | Kajaji | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Techiman Senior High | Techiman | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman | Techiman | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Yeboah Asuamah Senior High | Nsuta | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
Guakro Effah Senior High | Offuman | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Tuobodom Senior High/Tech | Tuobodom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | Aworowa | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Swedru Senior High | Swedru | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Nsaba Presby Senior High | Nsaba | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Siddiq Senior High Sch. | Agona Nyakrom | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Nyakrom Senior High Tech | Nyakrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Breman Asikuma Senior High | Breman Asikuma | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Adankwaman Senior High | Assin Darmang | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Awutu Winton Senior High | Awutu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
Ghana National College | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Academy of Christ the King, Cape Coast | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
University Practice Senior High | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Winneba Senior High | Winneba | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | Esakyir | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Apam Senior High | Apam | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Mozano Senior High | Mozano | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Edinaman Senior High | Elmina | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Methodist High School,Saltpond | Saltpond | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Twifo Praso Senior High | Twifo Praso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Twifo Hemang Senior High/Tech | Heman | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHTS | |||
Boa-Amponsem Senior High | Dunkwa-On-Offin | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Diaso Senior High | Diaso | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Methodist Girls Senior High, Mamfe | Mamfe | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Benkum Senior High | Larteh-Akwapim | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Nifa Senior High | Adukrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Adonten Senior High | Aburi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Akwamuman Senior High | Atimpoku-Akosombo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Kwabeng | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Oda Senior High | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Attafuah Senior High/Tech | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Achiase Senior High | Achiase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Abuakwa State College | Kibi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Kibi Senior High/Tech | Kibi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Saviour Senior High, Osiem | Osiem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | Old Tafo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Presby Senior High, Begoro | Begoro | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Kade Senior High/Tech. | Kade | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Abetifi Presby Senior High | Abetifi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Nkwatia Presby Senior High/Com | Nkwatia | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Kwahu Tafo Senior High | Kwahu Tafo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease | Pepease | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Mpraeso Senior High | Mpraeso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Kwahu Ridge Senior High | Obo-Kwahu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Nkawkaw Senior High | Nkawkaw | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Manya Krobo Senior High | New Nuaso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Pentecost Senior High,Koforidua | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
S.D.A Senior High, Koforidua | Asokore-Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Oyoko Methodist Senior High | Oyoko | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
New Juaben Senior High/Com | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Oti Boateng Senior High | Ada/Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
St. Martin’s Senior High, Nsawam | Nsawam | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Islamic Girls Senior High,Suhum | Korase-Suhum | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Suhum Senior High/Tech | Suhum | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHTS | ||
Asamankese Senior High | Asamankese | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Accra Senior High | Asylum Down | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHTS | |
St. Margaret Mary Snr.High/Tech | Dansoman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHTS | |
Wesley Grammar Senior High | Dansoman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Ada Senior High | Ada-Foah | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Odorgonno Senior High | Awoshie | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
St. John’s Grammar Senior High | Achimota | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Labone Senior High | Labone | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Forces Senior High/Tech, Burma Camp | Burma Camp | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHTS | ||
West Africa Senior High | Adenta | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHS | |
Nungua Senior High | Nungua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Ningo Senior High | Old Ningo | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Prampram Senior High | Prampram | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Ghanata Senior High | Dodowa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Chemu Senior High/Tech | Tema Comm 4 | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHTS | |
Our Lady of Mercy Senior High | Tema Comm 4 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
Tamale Girls Senior High | Tamale | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Kalpohin Senior High | Tamale | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Yendi Senior High . | Yendi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Baglo Ridge Senior High/Tech. | Baglo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Okadjakrom Senior High/Tech. | Okadjakrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Bueman Senior High . | Jasikan | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bawku Senior High | Bawku | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Zebilla Senior High/Tech | Zebilla | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Queen of Peace Senior High, Nadowli | Nadowli | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
Kanton Senior High | Tumu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | Wa | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Wa Senior High . | Wa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Lassie-Tuolu Senior High | Lassie | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
Agate Comm. Senior High | Agate | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Anlo Senior High | Anloga | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Mafi-Kumasi Senior High/Tech | Mafi-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
E.P.C. Mawuko Girls Senior High | Ho | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Awudome Senior High . | Tsito | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Abutia Senior High/Tchnical | Abutia | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
St. Mary’s Sem.& Senior High, Lolobi | Lolobi | Boys | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
Keta Senior High/Tech . | Keta | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Kpando Senior High . | Kpando | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Vakpo Senior High | Vakpo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Peki Senior High | Peki | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Tongor Senior High Tech. | Kpeve | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Sogakope Senior High | Sogakope | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
St. Mary’s Boys’ Senior High, Apowa | Apowa | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Esiama Senior High/Tech | Esiama | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Half Assini Senior High | Half Assini | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Mpohor Senior High | Mpohor | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Daboase Senior High/Tech | Daboase | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Nsein Senior High | Nsein | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bompeh Senior High./Tech | Takoradi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHTS | |
Adiembra Senior High | Diabene | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Shama Senior High | Shama | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Ahantaman Girls’ Senior High | Sekondi-Ketan | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Tarkwa Senior High | Tarkwa | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Amenfiman Senior High | Wasa Akropong | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bia Senior High/Tech | Debiso Essiam | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
Sefwi Bekwai Senior High | Sefwi Bekwai | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Bodi Senior High | Bodi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
Juaboso Senior High | Juaboso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Akontombra Senior High | Akontombra | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Sefwi-Wiawso Senior High | Sefwi-Wiawso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Sefwi-Wiawso Senior High/Tech | Sefwi-Wiawso | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
Asawinso Senior High | Asawinso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
St. Joseph Senior High, Sefwi Wiawso | Sefwi Wiawso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
Dadieso Senior High | Dadieso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
Krobea Asante Tec/Voc Inst. | Asokore | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Don Bosco Voc./Tech. Inst. | Odumasi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | TVET | |||||||
Sunyani Methodist Technical Inst. | Sunyani | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Enyan-Abaasa Technical Institute | Enyan-Abaasa | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Amankwakrom Fisheries Agric. Tech. Inst. | Amankwakrom | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
St. Joseph’s Tech. Inst. | Kwahu-Tafo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Abetifi Tech. Inst. | Abetifi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Sacred Heart Tech. Inst. | James Town | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | TVET | |||||||
St. Joseph’s Tech. Inst. | Saboba | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
St. Basilides Voc./Tech. Inst. | Kaleo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Have Tech. Inst. | Have | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
Comboni Tech/Voc | Sogakope | Mixed | Refer to Appendix ‘A’ for detailed programmes | Day/Boarding | TVET |
It will be better to upload the full school register for selection for readers to download. i dont think what you have just pasted is necessary if there is no appendix to refer to, to get the various programmes for TVET schools.