Category A SHSs in Ghana for 2022 School Selection And Placement.

Check your likely Category A SHSs in Ghana for 2022 School Selection And Placement. As the 2022 BECE candidates get ready for school selection from 31st October to 18th November, let us take a careful look at the Category A SHSs in Ghana for School Selection And Placement as of 2021.
Note that candidates cannot select more than 1 school from category A and not more than 2 from category B. However, candidates may select five (5) choices from Category C and One (1) from Category D (Day) or Appendix 3 (Special Boarding)
This list will give candidates a fair idea of the schools they will be choosing. However, we will update this list in case there are any changes for 2022.
Category A SHSs in Ghana: School Selection And Placement
READ: How to do the 2022 BECE School Selection the right way
CHECK THESE OUT
Category A Secondary Schools in Ghana –Here
Category B Secondary Schools in Ghana –Here
Category C Secondary Schools in Ghana –Here
Category D Secondary Schools in Ghana –Here
SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | SCH TYPE | ||||||
| AGRIC | BUS | TECH | HOM. ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI | ||||||
| 101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||
| OLA Girls Senior High, Kenyasi | Kenyasi | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Serwaa Kesse Girls Senior High | Duayaw Nkwanta | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| St. Louis Senior High, Kumasi | Oduom-Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Kumasi High School | Gyinyase-Kumasi | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Opoku Ware School | Santasi-Kumasi | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Prempeh College | Sofoline-Kumasi | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| T. I. Ahmadiyya Senior High , Kumasi | Kumasi – Stadium | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Yaa Asantewaa Girls Senior High . | Tanoso-Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Berekum Presby Senior High | Berekum | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Our Lady of Providence Senior High | Kwasi Buokrom | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| St. James Sem & Senior High, Abesim | Abesim | Boys | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
| Sunyani Senior High | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Notre Dame Girls Senior High, Sunyani | Sunyani | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Adisadel College | Cape Coast | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Holy Child School, Cape Coast | Cape Coast | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Mfantsipim School | Cape Coast | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHTS | |||
| St. Augustine’s College, Cape Coast | Cape Coast | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Wesley Girls Senior High, Cape Coast | Cape Coast | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Mfantsiman Girls Senior High | Saltpond | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Okuapeman Senior High | Akropong | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Aburi Girls Senior High | Aburi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| St. Rose’s Senior High, Akwatia | Akwatia | Girls | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
| Ofori Panin Senior High | Kukurantumi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| St. Peter’s Senior High, Nkwatia | Nkwatia | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Krobo Girls Senior High | Odumase | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Ghana Senior High, Koforidua | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Koforidua Senior High/Tech | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHTS | |||
| Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua | Koforidua | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Accra Academy | Kaneshie | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Accra Girls Senior High . | Mamobi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Achimota Senior High | Achimota | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| St. Mary’s Senior High, Korle Gonno | Korle Gonno | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| St. Thomas Aquinas Senior High, Cantoments | Cantonments | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
| Presby Boys Senior High, Legon | Legon | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Tema Senior High | Tema Comm 5 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Tamale Senior High . | Tamale | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
| St. Charles Senior High, Tamale | Tamale | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Ghana Senior High, Tamale | Tamale | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Bolga Girls Senior High | Zaare-Bolgatanga | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Navrongo Senior High | Janania-Navrongo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| Notre Dame Sem/ Senior High, Navrongo | Navrongo | Boys | X | X | 2 | Day/Boarding | SHS | |||||
| Bolgatanga Senior High | Bolgatanga | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| St. Francis Girls Senior High, Jirapa | Jirapa | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Lawra Senior High | Lawra | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Nandom Senior High | Nandom | Boys | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
| Mawuli School, Ho | Ho | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
| OLA Girls Senior High, Ho | Ho | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Bishop Herman College | Kpando | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Archbishop Porter Girls Snr.High . | Sekondi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Ghana Senior High/Tech | Takoradi | Boys | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHTS | ||||
| Sekondi College | Sekondi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
| St. John’s Senior High, Sekondi | Sekondi | Boys | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
| Fijai Senior High | Sekondi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
| Kumasi Tech. Inst. | Kumasi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Nkoranza Tech Inst. | Nkoranza | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Cape Coast Tech. Inst. | Cape Coast | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Asuansi Tech. Inst. | Asuansi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Koforidua Tech. Inst. | Koforidua | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Akwatia Tech. Inst. | Akwatia | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| St. Paul’s Tech. Inst. | Kukurantumi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Accra Tech. Trg. Centre | Kokomlemle | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | TVET | |||||||
| Tema Tech. Inst. | Tema | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | TVET | |||||||
| Ada Tech. Inst. | Ada | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Dabokpa Voc/Tech. Inst. | Tamale | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Bawku Tech. Inst. | Bawku | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Bolga Tech. Inst. | Bolgatanga | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Wa Tech. Inst. | Wa | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Anlo Tech. Inst. | Anloga | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Kpando Tech. Inst. | Kpando | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||
| Takoradi Tech. Inst. | Takoradi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | TVET | |||||||
| Kikam Tech. Inst. | Kikam | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day/Boarding | TVET | |||||||

How to Install the WAEC DigiCert App: Step-by-Step Guide and Public Reaction
How to Recover Your Lost WAEC Index Number Using DigiCert App
WAEC Launches Digital Certificate (DigiCert) Services in Ghana and West Africa
GES to Host Meet the Subject Teacher’ Conference for 2026 BECE Prep
NTC Opens Registration for 2026 Ghana Teacher Licensure Examination (GTLE) 1
New Term 2 End of Term Question: Nursery to Grade 8 Exam Packs (2026)
6 Dead in Fatal Fuel Tanker Explosion on Accra-Nsawam Highway
Terrorist Attack Ghanaian Tomato Traders in Burkina Faso
Why MTN Ghana’s Ghs399 Bundle is the Best Data Deal in 2026
CAGD Salary Suspension 2026: Deadlines and Actions for Affected Staff