Dollar to Cedi Exchange Rates Today 31st December 2023
Dollar to Cedi Exchange Rates TodayName Buying Selling MidRate CediConvert
Crypto Exchange 12.16 12.35 12.25 Binance P2P
Crypto Exchange 12.13 12.13 12.13 AfriSwap
Forex Bureau 12.10 12.20 12.15 Express
Forex Bureau 12.10 12.30 12.20 WeWire Africa
Fintech 12.03 12.32 12.17 GAFORB
Forex Bureau 12.00 12.35 12.17 Western Union
Money Transfer 11.88 – – Bank Of Ghana
Central Bank 11.87 11.88 11.88 Revolut
Money Transfer 11.83 – – CBG Bank
Commercial Bank 11.80 12.15 11.97 Ecobank
Commercial Bank 11.70 12.15 11.92 Stanbic Bank
Commercial Bank 11.70 12.04 11.87 Access Bank
Commercial Bank 11.65 12.00 11.82 Wise
Money Transfer 11.64 – – Zenith Bank
Commercial Bank 11.63 12.13 11.88 GTBank
Commercial Bank 11.62 12.12 11.87 GCB Bank
Commercial Bank 11.60 12.05 11.82 Absa Bank
Commercial Bank 11.60 12.12 11.86 Fidelity Bank
Commercial Bank 11.60 12.10 11.85 CalBank
Commercial Bank 11.60 12.15 11.87 Standard Chartered
Commercial Bank 11.50 12.07 11.78 UBA
Commercial Bank 11.50 12.05 11.77 Remitly
Money Transfer 11.39 – – Sendwave
Money Transfer 11.39 – – WorldRemit
Money Transfer 11.38 – – Visa
Payment Processor – 12.84 –
| Name | Buying | Selling | MidRate | |
|---|---|---|---|---|
| CediConvert Crypto Exchange | 12.16 | 12.35 | 12.25 | |
| Binance P2P Crypto Exchange | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |
| AfriSwap Forex Bureau | 12.10 | 12.20 | 12.15 | |
| Express Forex Bureau | 12.10 | 12.30 | 12.20 | |
| WeWire Africa Fintech | 12.03 | 12.32 | 12.17 | |
| GAFORB Forex Bureau | 12.00 | 12.35 | 12.17 | |
| Western Union Money Transfer | 11.88 | – | – | |
| Bank Of Ghana Central Bank | 11.87 | 11.88 | 11.88 | |
| Revolut Money Transfer | 11.83 | – | – | |
| CBG Bank Commercial Bank | 11.80 | 12.15 | 11.97 | |
| Ecobank Commercial Bank | 11.70 | 12.15 | 11.92 | |
| Stanbic Bank Commercial Bank | 11.70 | 12.04 | 11.87 | |
| Access Bank Commercial Bank | 11.65 | 12.00 | 11.82 | |
| Wise Money Transfer | 11.64 | – | – | |
| Zenith Bank Commercial Bank | 11.63 | 12.13 | 11.88 | |
| GTBank Commercial Bank | 11.62 | 12.12 | 11.87 | |
| GCB Bank Commercial Bank | 11.60 | 12.05 | 11.82 | |
| Absa Bank Commercial Bank | 11.60 | 12.12 | 11.86 | |
| Fidelity Bank Commercial Bank | 11.60 | 12.10 | 11.85 | |
| CalBank Commercial Bank | 11.60 | 12.15 | 11.87 | |
| Standard Chartered Commercial Bank | 11.50 | 12.07 | 11.78 | |
| UBA Commercial Bank | 11.50 | 12.05 | 11.77 | |
| Remitly Money Transfer | 11.39 | – | – | |
| Sendwave Money Transfer | 11.39 | – | – | |
| WorldRemit Money Transfer | 11.38 | – | – | |
| Visa Payment Processor | – | 12.84 | – |
New Term 2 End of Term Question: Nursery to Grade 8 Exam Packs (2026)
Why MTN Ghana’s Ghs399 Bundle is the Best Data Deal in 2026
CAGD Salary Suspension 2026: Deadlines and Actions for Affected Staff
A Plus Defends Paternity Fraud Bill: “Stand Up for the Brotherhood”