Category D SHSs in Ghana for 2022 School Selection And Placement

Check your likely Category D SHSs in Ghana for 2022 School Selection And Placement. As the 2022 BECE candidates get ready for school selection from 31st October to 18th November, let us take a careful look at the Category D SHSs in Ghana for School Selection And Placement as of 2021.
Note that candidates cannot select more than 1 school from category A and not more than 2 from category B. However, candidates may select five (5) choices from Category C and One (1) from Category D (Day) or Appendix 3 (Special Boarding)
This list will give candidates a fair idea of the schools they will be choosing. However, we will update this list in case there are any changes for 2022.
READ: 2022 School Choice and Selection: Choose schools based on academic strength, not mere preference
Category D SHSs in Ghana: 2022 School Selection And Placement
READ: How to do the 2022 BECE School Selection the right way
CHECK THESE OUT
Category A Secondary Schools in Ghana –Here
Category B Secondary Schools in Ghana –Here
Category C Secondary Schools in Ghana –Here
Category D Secondary Schools in Ghana –Here
SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | ||||||
AGRIC | BUS | TECH | HOM. ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI | |||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | |||||
OLA Girls Senior High, Kenyasi | Kenyasi | Girls | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Serwaa Kesse Girls Senior High | Duayaw Nkwanta | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Technology Solution Center, Goaso | Goaso | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Fawohoyeden YLSTI | Fawohoyeden | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Gyedu ICCES | Gyedu | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Yamfo Vocational Training Institute | Yamfo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Bechem | Bechem | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
St. Louis Senior High, Kumasi | Oduom-Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kumasi High School | Gyinyase-Kumasi | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Opoku Ware School | Santasi-Kumasi | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Prempeh College | Sofoline-Kumasi | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
T. I. Ahmadiyya Senior High , Kumasi | Kumasi – Stadium | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Yaa Asantewaa Girls Senior High . | Tanoso-Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Kintampo CDVTI | Kintampo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Nkoranza Tech Inst. | Nkoranza | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Techiman | Techiman | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Berekum Senior High | Berekum | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Berekum Presby Senior High | Berekum | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Jinijini Senior High | Jinijini | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Our Lady of Providence Senior High | Kwasi Buokrom | Girls | X | X | X | X | 4 | Day | |||
St. James Sem & Senior High, Abesim | Abesim | Boys | X | X | X | 3 | Day | ||||
Sunyani Senior High | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Notre Dame Girls Senior High, Sunyani | Sunyani | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Techiman Senior High | Techiman | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Adisadel College | Cape Coast | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Holy Child School, Cape Coast | Cape Coast | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Mfantsipim School | Cape Coast | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
St. Augustine’s College, Cape Coast | Cape Coast | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Wesley Girls Senior High, Cape Coast | Cape Coast | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Mfantsiman Girls Senior High | Saltpond | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Okuapeman Senior High | Akropong | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Aburi Girls Senior High | Aburi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
St. Rose’s Senior High, Akwatia | Akwatia | Girls | X | X | X | 3 | Day | ||||
Ofori Panin Senior High | Kukurantumi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
St. Peter’s Senior High, Nkwatia | Nkwatia | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Krobo Girls Senior High | Odumase | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ghana Senior High, Koforidua | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Koforidua Senior High/Tech | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua | Koforidua | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Accra Academy | Kaneshie | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Accra Girls Senior High . | Mamobi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Achimota Senior High | Achimota | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
St. Mary’s Senior High, Korle Gonno | Korle Gonno | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
St. Thomas Aquinas Senior High, Cantoments | Cantonments | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Presby Boys Senior High, Legon | Legon | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Tema Senior High | Tema Comm 5 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Tamale Senior High . | Tamale | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
St. Charles Senior High, Tamale | Tamale | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Tamale Girls Senior High | Tamale | Girls | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Ghana Senior High, Tamale | Tamale | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Bolga Girls Senior High | Zaare-Bolgatanga | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Navrongo Senior High | Janania-Navrongo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Notre Dame Sem/ Senior High, Navrongo | Navrongo | Boys | X | X | 2 | Day | |||||
Bolgatanga Senior High | Bolgatanga | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Francis Girls Senior High, Jirapa | Jirapa | Girls | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Lawra Senior High | Lawra | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Nandom Senior High | Nandom | Boys | X | X | X | 3 | Day | ||||
Mawuli School, Ho | Ho | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
OLA Girls Senior High, Ho | Ho | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Bishop Herman College | Kpando | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Archbishop Porter Girls Snr.High . | Sekondi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ghana Senior High/Tech | Takoradi | Boys | X | X | X | 3 | Day | ||||
Sekondi College | Sekondi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. John’s Senior High, Sekondi | Sekondi | Boys | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Fijai Senior High | Sekondi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ahafoman Senior High/Tech | Goaso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Mim Senior High | Mim | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Kukuom Agric Senior High | Kukuom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Sankore Senior High | Sankore | Mixed | X | X | X | 3 | Day | ||||
Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Wamahinso | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Acherensua Senior High | Acherensua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Hwidiem Senior High | Hwidiem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Boakye Tromo Senior High/Tech | Duayaw Nkwanta | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Yamfo Anglican Senior High School | Yamfo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Bomaa Comm. Senior High | Bomaa | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Derma Comm. Day School | Derma | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Samuel Otu Presby Senior High. | Techimantia | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Bechem Presby Senior High | Bechem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Dompoase Senior High | Dompoase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Fomena T.I. Ahmad Senior High | Fomena | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Asare Bediako Senior High . | Akrokerri | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
New Edubiase Senior High | New Edubiase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Akrofuom Senior High/Tech | Akrofuom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Otumfuo Osei Tutu II College | Tetrem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Aduman Senior High | Aduman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Michael’s Senior High, Ahenkro | Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Maabang Senior High/Tech | Maabang | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Tepa Senior High | Tepa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Jacobu Senior High/Tech. | Jacobu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Mary’s Girl’s Senior High, Konongo | Konongo | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Wesley Senior High, Konongo . | Konongo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Konongo Odumase Senior High . | Odumase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Collins Senior High/Commercial, Agogo | Agogo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Bompata Presby Senior High | Bompata | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Kumasi Academy | Asokore Mampong | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Sakafia Islamic Senior High | Sawaba | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Trabuom | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Mpasatia Senior High/Tech | Mpasatia | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Osei Tutu Senior High, Akropong | Akropong | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Toase Senior High | Toase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
S.D.A. Senior High, Bekwai | Bekwai | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Ahwiren | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Ofoase Kokoben Senior High | Ofoase Kokobin | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Oppong Mem. Senior High | Kokofu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Beposo Senior High | Beposo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Jachie Pramso Senior High | Jachie Pramso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Juaben Senior High | Juaben | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Ejisu Senior High/Tech | Ejisu | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Sekyedumase Senior High/Tech | Sekyedumase | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Anglican Senior High, Kumasi | Asem-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
KNUST Senior High | KNUST | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Asewase | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Old Tafo, Kumasi | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Adventist Senior High, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kumasi Girls Senior High | Abrepo | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Dichemso | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Asanteman Senior High | Bantama | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Santasi-Kumasi | Boys | X | X | X | 3 | Day | ||||
Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Islamic Senior High, Ampabame | Ampabame | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Kofiase | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
St. Monica’s Senior High, Mampong | Mampong | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Christ the King Cath., Obuasi | Obuasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
St. Jerome Senior High, Abofour | Abofour | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Dwamena Akenten Senior High | Offinso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ghana Muslim Mission Senior High | Beposo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Nsutaman Cath. Senior High | Nsuta | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, Asokore | Asokore | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Tweneboa Kodua Senior High | Kumawu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Bankoman Senior High | Banko | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Konadu Yiadom Catholic Senior High | Asamang | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
S.D.A. Senior High, Agona | Agona | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Agona Senior High/Tech | Agona | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Okomfo Anokye Senior High | Wiamoase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Hemang Buoho Vocational Training Institute | Hemang Buoho | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Konongo | Konongo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Asankare YLSTI | Asankare | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Institute of Business Studies-Kumasi | Chirapatre | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Nerebehi ICCES | Nerebehi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Twedie ICCES | Twedie | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Bekwai CDVTI | Bekwai | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Bekwai | Bekwai | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Amoafo Vocational / Technical Institute – Bekwai | Bekwai | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
St. Michael Tech/Voc Inst | Pramso | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Konkoma ICCES | Konkomba | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Tetrefu ICCES | Tetrefu | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Kwamo CDVTI | Kwamo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Baworo ICCES | Baworo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Kumasi Tech. Inst. | Kumasi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
OICG Kumasi Centre | North Suntreso | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Kumasi VocationalTraining Institute-Kumasi | Suame | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Methodist Technincal Institute | Kwadaso | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Mampong | Mampong | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Amoawi ICCES | Amnoawi | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Kumawuman Inst. Of Skills Training | Kumawu | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Krobea Asante Tec/Voc Inst. | Asokore | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Sekyere Kumawu | Sekyere Kumawu | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Agona CDVTI | Agona Ashanti | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Dormaa Senior High | Dormaa Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Salvation Army Senior High, Aboabo Dormaa | Aboabo-Dormaa | Mixed | X | X | X | 3 | Day | ||||
Mansen Senior High Sch. | Wamfie | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Wamanafo Senior High/Tech | Wamanafo | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Nkrankwanta Comm Senior High | Nkrankwanta | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Diamono Senior High Sch. | Duadaso No.2 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Nafana Senior High | Sampa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Sumaman Senior High | Suma-Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Goka Senior High/Tech. | Goka | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Ann’s Girls Senior High, Sampa | Sampa | Girls | X | X | 2 | Day | |||||
Drobo Senior High | Drobo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
S.D.A Senior High, Sunyani | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Twene Amanfo Senior High/Tech. | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Sacred Heart Senior High, Nsoatre | Nsoatre | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Odomaseman Senior High | Odomase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Chiraa Senior High | Chiraa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Menji Senior High | Menji | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Nsawkaw State Senior High | Nsawkaw | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Badu Senior High/Tech. | Badu/Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Nkoranman Senior High | Seikwa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Istiquaama Snr. High | Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Wenchi Meth. Senior High | Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Technology Solution Center, Dormaa Ahenkro | Dormaa Ahenkro | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Dormaa Vocational Training Institute | Dormaa Ahenkro | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Technology Solution Center, Drobo | Drobo | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Our Lady Fatima Vocational Training Institute | Sampa | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Sunyani CDVTI | Sunyani | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
GRATIS Foundation- Bono Region | Sunyani | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Social Welfare Vocational / Rehabilitation Training Centre | Sunyani | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Sunyani Methodist Technical Inst. | Sunyani | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Don Bosco Voc./Tech. Inst. | Odumase | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Nsoatre CDVTI | Nsoatre | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Bechem CDVTI | Bechem | Mixed | Refer to Appendix 1 for detailed programmes | Day | |||||||
Amanten Senior High | Amanten | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Jema Senior High | Jema | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Osei Bonsu Senior High | Yefri | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Kwabre Senior High | Akuma | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Nkoranza Senior High/Tech | Nkoranza | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Prang Senior High | Prang | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Yeji Senior High/Tech | Yeji | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kajaji Senior High | Kajaji | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman | Techiman | Girls | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Yeboah Asuamah Senior High | Nsuta | Mixed | X | X | X | 3 | Day | ||||
Guakro Effah Senior High | Offuman | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Tuobodom Senior High/Tech | Tuobodom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | Aworowa | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Swedru Senior High | Swedru | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Nsaba Presby Senior High | Nsaba | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Siddiq Senior High Sch. | Agona Nyakrom | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Nyakrom Senior High Tech | Nyakrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Breman Asikuma Senior High | Breman Asikuma | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Adankwaman Senior High | Assin Darmang | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Awutu Winton Senior High | Awutu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ghana National College | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Academy of Christ the King, Cape Coast | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
University Practice Senior High | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Winneba Senior High | Winneba | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | Esakyir | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Apam Senior High | Apam | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Mozano Senior High | Mozano | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Edinaman Senior High | Elmina | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Methodist High School,Saltpond | Saltpond | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Twifo Praso Senior High | Twifo Praso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Twifo Hemang Senior High/Tech | Heman | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Boa-Amponsem Senior High | Dunkwa-On-Offin | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Diaso Senior High | Diaso | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Methodist Girls Senior High, Mamfe | Mamfe | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Benkum Senior High | Larteh-Akwapim | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Nifa Senior High | Adukrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Adonten Senior High | Aburi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Akwamuman Senior High | Atimpoku-Akosombo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Kwabeng | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Oda Senior High | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Attafuah Senior High/Tech | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Achiase Senior High | Achiase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Abuakwa State College | Kibi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Kibi Senior High/Tech | Kibi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Saviour Senior High, Osiem | Osiem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | Old Tafo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Presby Senior High, Begoro | Begoro | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Kade Senior High/Tech. | Kade | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Abetifi Presby Senior High | Abetifi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Nkwatia Presby Senior High/Com | Nkwatia | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kwahu Tafo Senior High | Kwahu Tafo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease | Pepease | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Mpraeso Senior High | Mpraeso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kwahu Ridge Senior High | Obo-Kwahu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Nkawkaw Senior High | Nkawkaw | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Manya Krobo Senior High | New Nuaso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Pentecost Senior High,Koforidua | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
S.D.A Senior High, Koforidua | Asokore-Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Oyoko Methodist Senior High | Oyoko | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
New Juaben Senior High/Com | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Oti Boateng Senior High | Ada/Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Martin’s Senior High, Nsawam | Nsawam | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Islamic Girls Senior High,Suhum | Korase-Suhum | Girls | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Suhum Senior High/Tech | Suhum | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Asamankese Senior High | Asamankese | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Accra Senior High | Asylum Down | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. Margaret Mary Snr.High/Tech | Dansoman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Wesley Grammar Senior High | Dansoman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Ada Senior High | Ada-Foah | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Odorgonno Senior High | Awoshie | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
St. John’s Grammar Senior High | Achimota | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Labone Senior High | Labone | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Forces Senior High/Tech, Burma Camp | Burma Camp | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
West Africa Senior High | Adenta | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Nungua Senior High | Nungua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ningo Senior High | Old Ningo | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Prampram Senior High | Prampram | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Ghanata Senior High | Dodowa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Chemu Senior High/Tech | Tema Comm 4 | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Our Lady of Mercy Senior High | Tema Comm 4 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Kalpohin Senior High | Tamale | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Yendi Senior High . | Yendi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Baglo Ridge Senior High/Tech. | Baglo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Okadjakrom Senior High/Tech. | Okadjakrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day |
Bueman Senior High . | Jasikan | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Bawku Senior High | Bawku | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Zebilla Senior High/Tech | Zebilla | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
Queen of Peace Senior High, Nadowli | Nadowli | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | |||
Kanton Senior High | Tumu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | Wa | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | ||
Wa Senior High . | Wa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | |
