Dollar, Pounds and Euro to Cedi Exchange Rates Today Feb. 20th, 2024
Dollar, Pounds and Euro to Cedi Exchange Rates Today Are Out. While a dollar is selling between GHS12.30 and GHS13.00, the pounds is selling between GHS15.80 and GHS16.90
Dollar to Cedi Exchange Rates Today
| Name | Buying | Selling | MidRate | |
|---|---|---|---|---|
| LemFiAd Money Transfer | 12.40 | – | – | |
| Binance P2P Crypto Exchange | 12.76 | 12.80 | – | |
| Western Union Money Transfer | 12.46 | – | – | |
| AfriSwap Forex Bureau | 12.45 | 12.75 | 12.60 | |
| CediConvert Crypto Exchange | 12.43 | 12.60 | – | |
| GAFORB Forex Bureau | 12.40 | 12.65 | 12.52 | |
| WeWire Africa Fintech | 12.38 | 12.64 | 12.51 | |
| Revolut Money Transfer | 12.34 | – | – | |
| CBG Bank Commercial Bank | 12.30 | 12.65 | 12.47 | |
| Bank Of Ghana Central Bank | 12.27 | 12.28 | 12.28 | |
| Access Bank Commercial Bank | 12.25 | 12.50 | 12.37 | |
| Wise Money Transfer | 12.20 | – | – | |
| GTBank Commercial Bank | 12.18 | 12.57 | 12.37 | |
| GCB Bank Commercial Bank | 12.15 | 12.55 | 12.35 | |
| Stanbic Bank Commercial Bank | 12.15 | 12.57 | 12.36 | |
| Absa Bank Commercial Bank | 12.15 | 12.58 | 12.36 | |
| Zenith Bank Commercial Bank | 12.14 | 12.58 | 12.36 | |
| Fidelity Bank Commercial Bank | 12.12 | 12.59 | 12.35 | |
| Ecobank Commercial Bank | 12.00 | 12.50 | 12.25 | |
| CalBank Commercial Bank | 12.00 | 12.62 | 12.31 | |
| Standard Chartered Commercial Bank | 11.98 | 12.54 | 12.26 | |
| Remitly Money Transfer | 11.98 | – | – | |
| Sendwave Money Transfer | 11.98 | – | – | |
| UBA Commercial Bank | 11.96 | 12.52 | 12.24 | |
| WorldRemit Money Transfer | 11.93 | – | – | |
| Visa Payment Processor | – | 13.41 | – |
Pound to Cedi Exchange Rates Today
| Name | Buying | Selling | MidRate | |
|---|---|---|---|---|
| 15.60 | – | – | |
UnityLink
| 15.62 | – | – | |
Taptap Send
| 15.61 | – | – | |
Revolut
| 15.54 | – | – | |
WeWire Africa
| 15.47 | 16.05 | 15.76 | |
Bank Of Ghana
| 15.44 | 15.46 | 15.45 | |
GAFORB
| 15.40 | 15.80 | 15.60 | |
AfriSwap
| 15.40 | 15.90 | 15.65 | |
Western Union
| 15.38 | – | – | |
WiseN -Money Transfer | 15.35 | – | – | |
GCB Bank Commercial Bank | 15.35 | 15.85 | 15.60 | |
Absa Bank Commercial Bank | 15.33 | 15.88 | 15.61 | |
Sendwave Money Transfer | 15.32 | – | – | |
Fidelity Bank – Commercial Bank | 15.31 | 15.92 | 15.61 | |
Access Bank
| 15.30 | 16.05 | 15.68 | |
GTBank
| 15.30 | 15.99 | 15.64 | |
Stanbic Bank
| 15.29 | 15.90 | 15.60 | |
CBG Bank Commercial Bank | 15.28 | 15.84 | 15.56 | |
UBA Commercial Bank | 15.28 | 15.86 | 15.57 | |
Remitly Money Transfer | 15.28 | – | – | |
Zenith Bank -Commercial Bank | 15.24 | 15.83 | 15.53 | |
Ecobank Commercial Bank | 15.14 | 15.78 | 15.46 | |
Standard Chartered Commercial Bank | 14.99 | 15.95 | 15.47 | |
CalBank Commercial Bank | 14.94 | 16.20 | 15.57 | |
WorldRemit -Money Transfer | 14.87 | – | – | |
Visa Payment Processor | – | 16.95 | – |
READ: Black Market Exchange Rates Vs BoG Dollars, Pounds and Euros Rates For Today
Euro to Cedi Exchange Rates Today
| Name | Buying | Selling | MidRate | |
|---|---|---|---|---|
Revolut Money Transfer | 13.29 | – | – | |
Bank Of Ghana Central Bank | 13.21 | 13.23 | 13.22 | |
WeWire Africa
| 13.19 | 13.68 | 13.43 | |
Wise
| 13.13 | – | – | |
Absa Bank
| 13.10 | 13.57 | 13.33 | |
GCB Bank
| 13.10 | 13.55 | 13.32 | |
GAFORB
| 13.10 | 13.50 | 13.30 | |
AfriSwap
| 13.10 | 13.60 | 13.35 | |
Remitly Money Transfer | 13.10 | – | – | |
Sendwave
| 13.09 | – | – | |
Fidelity Bank
| 13.07 | 13.60 | 13.33 | |
UBA
| 13.07 | 13.55 | 13.31 | |
Stanbic Bank
| 13.06 | 13.59 | 13.33 | |
GTBank
| 13.06 | 13.68 | 13.37 | |
Access Bank
| 13.05 | 13.73 | 13.39 | |
Zenith Bank
| 13.04 | 13.67 | 13.35 | |
CBG Bank
| 12.98 | 13.46 | 13.22 | |
Ecobank
| 12.94 | 13.48 | 13.21 | |
Standard Chartered
| 12.79 | 13.64 | 13.22 | |
CalBank
| 12.72 | 13.81 | 13.26 | |
WorldRemit
| 12.70 | – | – | |
Western Union
| 12.49 | – | – | |
Visa
| – | 14.48 | – |
Source of rates is cedirates.com
WANT TO PASS 2027 BECE? REGISTER FOR BECE HOME MOCK
Register your ward for Ghana's premier Home Mock service, active since 2022.
REGISTER YOUR WARD NOW

